Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Надежный и универсальный генератор Исток АД12С-О230-2РМ12 - демонстрирует производительность на уровне 13.2. кВт и экономичен в работе. Станция гарантирует стабильное рабочее напряжение 220 В на выходе розетки. Электростарт - эффективное и надежное решение для эксплуатации станции. 100% резервное электроснабжение для дома и офиса – это станция с функцией АВР. Топливный бак на 85 л – одно из главных преимуществ данной модели. Экономичный двигатель YD480D позволяет работать продолжительное время без остановок. Универсальный двигатель с объемом 1810 куб.см – отличное соотношение цена/качество. Обороты мотора на уровне 1500 об/мин позволяют обеспечить стабильную работу установки при разной нагрузке. Уровень шума станции составляет 85 дБ. Эффективное Водяное охлаждение для максимальной производительности. Благодаря небольшой массе 392 кг легко перемещать станцию по рабочему участку. Высокое качество сборки подтверждает гарантия 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 13.20 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 392 кг |
Габариты: | 1460x680x990 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 13.20 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 10 л |
Удельный расход топлива: | 250.50 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 51 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 12 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD480D |
Номинальная мощность: | 12 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 12 кВА |
Объем двигателя): | 1810 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 7.50 л |
Мощность двигателя: | 14 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 2.82 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | механическая |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование